生成时间:2026年07月29日 16:52 | 比对方法:以身份证号为主键,面积容差±0.05亩 | 逐人核查,不漏一人
说明:农业局台账覆盖全市404人,水利局各站按灌溉片区统计212人。双方均含身份证号的111人中:35人面积完全一致,76人面积有差异。101人在水利局的身份证号在全农业局台账中查无此人。仅农业局的293人是因为水利局仅覆盖部分乡镇灌溉片区,属正常范围。
| 水利服务站 | 记录数 | 身份证数 | 面积(亩) | 水费(元) | ✅一致 | ⚠️面积异 | 🔴仅本站 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切尔克齐水利服务站 | 34 | 31 | 2059.50 | 101,656.92 | 7 | 12 | 12 | 🔴 12人缺失+12人面积异 |
| 切木尔切克水利服务站 | 149 | 147 | 3441.18 | 118,471.90 | 26 | 47 | 74 | 🔴 74人缺失+47人面积异 |
| 克孜加尔水利服务站 | 30 | 19 | 8610.13 | 416,358.02 | 1 | 9 | 9 | 🔴 9人缺失+9人面积异 |
| 2817站水利服务站 | 1 | 1 | 1000.00 | 63,440.00 | 0 | 0 | 1 | 🔴 1人缺失+0人面积异 |
| 阿苇滩水利服务站 | 17 | 13 | 2376.00 | 117,701.76 | 1 | 8 | 4 | 🔴 4人缺失+8人面积异 |
| 东戈壁水利服务站 | 1 | 1 | 131.00 | 8,310.64 | 0 | 0 | 1 | 🔴 1人缺失+0人面积异 |
| 合计 | 232 | 212 | 17617.81 | 825,939.23 | 35 | 76 | 101 | — |
| # | 身份证号 | 姓名 | 来源 | 农业局 | 水利局 | 差值 | 差异率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301198901193537 | 秦晨 | 克孜加尔水利服务站 | 95.00 | 200.00 | -105.00 | 110.5% |
| 2 | 654301198710301830 | 哈只木汗·土尔克斯坦 | 切木尔切克水利服务站 | 103.30 | 47.10 | +56.20 | 54.4% |
| 3 | 654301196312051865 | 沙吾列西·朱里哈只 | 切木尔切克水利服务站 | 87.10 | 31.90 | +55.20 | 63.4% |
| 4 | 654301198602071839 | 特留别克·阿勒别克 | 切木尔切克水利服务站 | 16.00 | 58.70 | -42.70 | 266.9% |
| 5 | 65430119770108661X | 努尔江别克·吾尔肯汗 | 切木尔切克水利服务站 | 54.48 | 23.00 | +31.48 | 57.8% |
| 6 | 654301198305302215 | 努尔波拉提·迪力夏提 | 阿苇滩水利服务站 | 72.00 | 50.00 | +22.00 | 30.6% |
| 7 | 654301197911101814 | 塔衣尔别克·朱里哈只 | 切木尔切克水利服务站 | 24.70 | 46.50 | -21.80 | 88.3% |
| 8 | 654301197402081819 | 伊加瓦提·吾阿提汗 | 切木尔切克水利服务站 | 25.50 | 45.20 | -19.70 | 77.3% |
| 9 | 654301197302101819 | 金恩斯·阿木尔汗 | 切木尔切克水利服务站 | 19.38 | 39.00 | -19.62 | 101.2% |
| 10 | 654301195809181812 | 库木斯别克·库德尔拜 | 切木尔切克水利服务站 | 14.00 | 32.40 | -18.40 | 131.4% |
| 11 | 654301197701271815 | 叶尔包里·处克尔罗拉 | 切木尔切克水利服务站 | 29.00 | 47.32 | -18.32 | 63.2% |
| 12 | 654301196404163215 | 高文军 | 切尔克齐水利服务站 | 28.00 | 10.00 | +18.00 | 64.3% |
| 13 | 654301197705113232 | 娄鉴玺 | 克孜加尔水利服务站 | 140.00 | 123.00 | +17.00 | 12.1% |
| 14 | 654301197607181813 | 加别里·斯亚思力 | 切木尔切克水利服务站 | 25.20 | 10.70 | +14.50 | 57.5% |
| 15 | 654301197602101917 | 金恩斯波力·哈尔义 | 切木尔切克水利服务站 | 26.73 | 13.00 | +13.73 | 51.4% |
| 16 | 65430119680307181X | 布尔列斯·卡斯里汗 | 切木尔切克水利服务站 | 29.50 | 43.00 | -13.50 | 45.8% |
| 17 | 652601197004101815 | 青道尔·吾勒木汗 | 切木尔切克水利服务站 | 39.75 | 26.90 | +12.85 | 32.3% |
| 18 | 654301197209153518 | 洪玉山 | 切尔克齐水利服务站 | 53.60 | 41.50 | +12.10 | 22.6% |
| 19 | 65260119530304222X | 库丽夏提·哈木扎 | 阿苇滩水利服务站 | 19.00 | 7.00 | +12.00 | 63.2% |
| 20 | 654301197401041831 | 海拉提别克·马哈吾 | 切木尔切克水利服务站 | 11.64 | 23.00 | -11.36 | 97.6% |
| 21 | 510521196508166594 | 孙志富 | 切尔克齐水利服务站 | 211.00 | 200.00 | +11.00 | 5.2% |
| 22 | 652601197205051818 | 索阿里 | 切木尔切克水利服务站 | 57.85 | 47.00 | +10.85 | 18.8% |
| 23 | 654301197812273215 | 盛世功 | 切尔克齐水利服务站 | 108.60 | 98.00 | +10.60 | 9.8% |
| 24 | 654301195902011818 | 哈得里汗·卡热木 | 切木尔切克水利服务站 | 29.00 | 19.00 | +10.00 | 34.5% |
| 25 | 654301198209206311 | 沙布尔别克·孜亚提汗 | 切木尔切克水利服务站 | 11.33 | 20.00 | -8.67 | 76.5% |
| 26 | 654301197510101813 | 汪鸿飞 | 切木尔切克水利服务站 | 8.47 | 14.70 | -6.23 | 73.6% |
| 27 | 65430119740109321X | 胡文祥 | 切尔克齐水利服务站 | 36.00 | 30.00 | +6.00 | 16.7% |
| 28 | 652601197509101810 | 陈永智 | 切木尔切克水利服务站 | 7.57 | 1.70 | +5.87 | 77.5% |
| 29 | 654301197603161815 | 毛勒特别克·玛哈孜 | 切木尔切克水利服务站 | 8.20 | 13.70 | -5.50 | 67.1% |
| 30 | 652601195909181814 | 朱曼·别克亚 | 切木尔切克水利服务站 | 22.41 | 17.00 | +5.41 | 24.1% |
| 31 | 654301196105111810 | 巴合提汗·胡安汗 | 切木尔切克水利服务站 | 50.30 | 45.10 | +5.20 | 10.3% |
| 32 | 654301197102201858 | 阿德力别克·哈巴斯 | 切木尔切克水利服务站 | 21.00 | 16.00 | +5.00 | 23.8% |
| 33 | 654301197712202241 | 玛依拉·木尔扎合买提 | 克孜加尔水利服务站 | 61.00 | 56.00 | +5.00 | 8.2% |
| 34 | 652323197504221719 | 王胜合 | 切尔克齐水利服务站 | 113.00 | 118.00 | -5.00 | 4.4% |
| 35 | 652601195106101833 | 热札别克·莫尔达合家 | 切木尔切克水利服务站 | 44.81 | 40.00 | +4.81 | 10.7% |
| 36 | 652601196812303912 | 李全仁 | 阿苇滩水利服务站 | 39.60 | 35.00 | +4.60 | 11.6% |
| 37 | 652601196809101893 | 金恩斯·叶勒木汗 | 切木尔切克水利服务站 | 34.39 | 30.00 | +4.39 | 12.8% |
| 38 | 654301197211153218 | 塔布斯 | 切尔克齐水利服务站 | 46.20 | 42.00 | +4.20 | 9.1% |
| 39 | 652601197505303212 | 高明 | 克孜加尔水利服务站 | 22.00 | 18.00 | +4.00 | 18.2% |
| 40 | 652601196307273214 | 杨开新 | 切尔克齐水利服务站 | 40.00 | 36.00 | +4.00 | 10.0% |
| 41 | 654301197707263218 | 秦红平 | 切尔克齐水利服务站 | 26.00 | 30.00 | -4.00 | 15.4% |
| 42 | 62262819730131677X | 弓志征 | 克孜加尔水利服务站 | 36.00 | 33.00 | +3.00 | 8.3% |
| 43 | 654301196901101912 | 朱肯·恩革里拜 | 切木尔切克水利服务站 | 14.92 | 12.00 | +2.92 | 19.6% |
| 44 | 654301197705151853 | 波拉提汗·恩革里亚 | 切木尔切克水利服务站 | 17.27 | 15.00 | +2.27 | 13.1% |
| 45 | 65430119620929181X | 海拉提·阿布海尔 | 切木尔切克水利服务站 | 39.10 | 37.00 | +2.10 | 5.4% |
| 46 | 654301197503213219 | 程胜江 | 克孜加尔水利服务站 | 21.00 | 19.00 | +2.00 | 9.5% |
| 47 | 654301197407103212 | 张严平 | 克孜加尔水利服务站 | 20.00 | 18.00 | +2.00 | 10.0% |
| 48 | 654301197802043213 | 托勒恒别克·尼娅孜别克 | 克孜加尔水利服务站 | 20.00 | 18.00 | +2.00 | 10.0% |
| 49 | 652601196306233237 | 马努海 | 切尔克齐水利服务站 | 16.00 | 14.00 | +2.00 | 12.5% |
| 50 | 652601196507102217 | 努尔兰·阿斯哈尔别克 | 阿苇滩水利服务站 | 16.90 | 15.00 | +1.90 | 11.2% |
| 51 | 654301197310221810 | 木哈亚提·木哈买提江 | 切木尔切克水利服务站 | 21.70 | 20.00 | +1.70 | 7.8% |
| 52 | 654301198101271816 | 哈勒木别克·巴勒合拜 | 切木尔切克水利服务站 | 4.21 | 3.00 | +1.21 | 28.7% |
| 53 | 652601196202201812 | 哈丁·胡玛什 | 切木尔切克水利服务站 | 30.06 | 29.00 | +1.06 | 3.5% |
| 54 | 652601196810201816 | 陈新刚 | 切木尔切克水利服务站 | 9.70 | 8.66 | +1.04 | 10.7% |
| 55 | 654301198107212219 | 哈里木别克·哈布勒拜 | 阿苇滩水利服务站 | 11.00 | 10.00 | +1.00 | 9.1% |
| 56 | 512927196202142540 | 蔡术芳 | 克孜加尔水利服务站 | 11.00 | 10.00 | +1.00 | 9.1% |
| 57 | 654301196511241813 | 阿勒哈别克·拜克亚 | 切木尔切克水利服务站 | 10.87 | 10.00 | +0.87 | 8.0% |
| 58 | 652601195608251815 | 胡安汗·木卡泰 | 切木尔切克水利服务站 | 8.07 | 8.90 | -0.83 | 10.3% |
| 59 | 654301197708051815 | 达尔别克·思得克那比 | 切木尔切克水利服务站 | 12.74 | 12.00 | +0.74 | 5.8% |
| 60 | 652601197202202211 | 阿依恒·马汗 | 阿苇滩水利服务站 | 20.70 | 20.00 | +0.70 | 3.4% |
| 61 | 652601197003293210 | 张玉忠 | 切尔克齐水利服务站 | 79.30 | 80.00 | -0.70 | 0.9% |
| 62 | 654301197501071819 | 木热提别克·马肯 | 切木尔切克水利服务站 | 23.66 | 23.00 | +0.66 | 2.8% |
| 63 | 652601196609161816 | 木安·尼亚孜 | 切木尔切克水利服务站 | 53.04 | 52.40 | +0.64 | 1.2% |
| 64 | 654301196802201811 | 努勒哈孜·尼亚孜 | 切木尔切克水利服务站 | 24.56 | 24.00 | +0.56 | 2.3% |
| 65 | 652601196411251816 | 赛力克江·恰肯 | 切木尔切克水利服务站 | 12.52 | 12.00 | +0.52 | 4.2% |
| 66 | 65260119690522261X | 徐将 | 阿苇滩水利服务站 | 22.50 | 23.00 | -0.50 | 2.2% |
| 67 | 652601196512301819 | 巴合提·扎马西 | 切木尔切克水利服务站 | 14.67 | 14.30 | +0.37 | 2.5% |
| 68 | 654301197903222210 | 巴合提别克·肯加别克 | 阿苇滩水利服务站 | 19.30 | 19.00 | +0.30 | 1.6% |
| 69 | 654301197504173239 | 马存全 | 切尔克齐水利服务站 | 74.30 | 74.00 | +0.30 | 0.4% |
| 70 | 654301198201101830 | 哈比汗·黑扎提 | 切木尔切克水利服务站 | 37.27 | 37.00 | +0.27 | 0.7% |
| 71 | 654301197408011838 | 吾拉尔别克·思得克那比 | 切木尔切克水利服务站 | 9.20 | 9.00 | +0.20 | 2.2% |
| 72 | 654301197010011854 | 俄尼·阿米提 | 切木尔切克水利服务站 | 20.00 | 20.15 | -0.15 | 0.8% |
| 73 | 654301197907251887 | 肯加汗·阿斯合布 | 切木尔切克水利服务站 | 6.11 | 6.00 | +0.11 | 1.8% |
| 74 | 652601196305051810 | 赛尔江·阿布旦 | 切木尔切克水利服务站 | 16.77 | 16.70 | +0.07 | 0.4% |
| 75 | 654301197809231815 | 沙恒别克·哈再孜 | 切木尔切克水利服务站 | 24.93 | 25.00 | -0.07 | 0.3% |
| 76 | 654301196212151818 | 土尔思衣娜·斯德和那比 | 切木尔切克水利服务站 | 7.56 | 7.50 | +0.06 | 0.8% |
▸ 库尔特村(27人,540.34亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301196305016316 | 阿依别克·哈布力 | 17.99 | 443.99 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 2 | 654301197212226319 | 阿扎提·再依努拉 | 15.00 | 370.20 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 3 | 654301195712216310 | 艾力·达汗 | 4.59 | 113.28 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 4 | 654301194911296320 | 帕提夏·朱尼斯 | 42.00 | 1,036.56 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 5 | 654301195203296324 | 比比·卡拉巴 | 26.42 | 652.05 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 6 | 654301194607106326 | 毕哈依夏·布哈提 | 7.40 | 182.63 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 7 | 654301199104136315 | 马合灭提·玛木提 | 25.00 | 617.00 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 8 | 654301197107116329 | 古丽巴合提·布兰 | 7.00 | 172.76 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 9 | 654301195707216324 | 古丽木汗·达孜克依 | 42.00 | 1,036.56 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 10 | 654301194806156318 | 哈毕汗·比达合买提 | 18.70 | 461.52 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 11 | 65430119450620631X | 哈布德力·达汗 | 45.00 | 1,110.60 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 12 | 65430119700220631X | 海拉提别克·阿斯哈提 | 10.00 | 246.80 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 13 | 654301196510156318 | 合孜买提汗·布哈提汗 | 10.00 | 246.80 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 14 | 654301198510016330 | 肯杰别克·沙恒别克 | 42.66 | 1,052.85 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 15 | 654301195008166321 | 玛丽亚·赛依提 | 12.42 | 306.53 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 16 | 654301194102136319 | 毛力达别克·朱尼斯别克 | 20.73 | 511.62 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 17 | 654301198103166323 | 娜孜古丽·吾克力汗 | 10.03 | 247.54 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 18 | 654301194809026324 | 努尔巴黑·再依努拉 | 24.76 | 611.08 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 19 | 654301194809016310 | 斯兰木别克·朱尼斯别克 | 42.00 | 1,036.56 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 20 | 65430119591001631X | 塔拉甫汗·塔尔恒拜 | 12.24 | 302.08 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 21 | 65430119560416631X | 吾哈甫·夏瓦力 | 10.02 | 247.29 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 22 | 654301196411026315 | 吾木尔别克·木拉别克 | 10.00 | 246.80 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 23 | 654301197206186314 | 夏木夏尔汗·布哈提汗 | 4.41 | 108.84 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 24 | 654301194812066319 | 遥达·斯尔勒拜 | 9.05 | 223.35 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 25 | 654301194008166327 | 再乃甫·吾尼泰 | 28.92 | 713.75 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 26 | 654301195904116314 | 扎吾阿提汗·布哈提汗 | 10.00 | 246.80 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 27 | 654301198906016329 | 努热依拉·朱曼 | 32.00 | 789.76 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 拜格托别村(26人,635.17亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301195207031817 | 哈得力别克·马登 | 43.03 | 1,061.98 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 2 | 654301198012051811 | 胡安·木汗 | 46.48 | 1,147.13 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 3 | 654301196808071819 | 阿得里·航什拜 | 12.00 | 296.16 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 4 | 654301195208071810 | 拜衣哈不里·汗杰哈 | 8.30 | 204.84 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 5 | 654301195702031814 | 努尔吾拉·巴孜开 | 15.92 | 392.91 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 6 | 654301194004131813 | 哈巴泰·比达合麦提 | 31.00 | 765.08 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 7 | 654301193705101823 | 哈拉木盆·江格尔 | 47.60 | 1,174.77 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 8 | 654301194004101825 | 江阿古丽·努开 | 16.80 | 414.62 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 9 | 654301197109071814 | 金恩斯汗·朱尔特拜 | 7.00 | 172.76 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 10 | 654301195602041812 | 加吾列恩·热玛赞 | 13.50 | 333.18 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 11 | 654301197910091810 | 哈冷别克·斯兰木汗 | 7.60 | 187.57 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 12 | 65430119471206181X | 吐尔逊汗·毕毛拉 | 55.30 | 1,364.80 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 13 | 654301194606241825 | 乌列斯汗·海依木拉 | 7.50 | 185.10 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 14 | 654301197207151818 | 叶尔肯汗·哈比汗 | 49.54 | 1,222.65 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 15 | 654301197205151814 | 朱马别克·哈那什 | 19.40 | 478.79 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 16 | 65430119510213182X | 扎曼汗·阿尔米亚 | 15.70 | 387.48 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 17 | 654301194902051823 | 玛合里帕·沙吾提 | 42.00 | 1,036.56 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 18 | 654301194305161821 | 拉挺·多斯 | 31.80 | 784.82 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 19 | 654301194903091819 | 莫沙依·胡尔玛什汗 | 22.80 | 562.70 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 20 | 654301196407151842 | 哈迪古丽·阔别什 | 9.00 | 222.12 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 21 | 654301195502011835 | 哈比丁·阿尔米亚 | 45.40 | 1,120.47 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 22 | 65430119440311181X | 哈布丁·马丁 | 42.30 | 1,043.96 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 23 | 654301198011151810 | 哈尼别克·萨匹要拉 | 9.40 | 231.99 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 24 | 65430119660609182X | 古力努尔·胡尔曼哈孜 | 12.00 | 296.16 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 25 | 654301199001091839 | 热依扎别克·阿达克 | 6.00 | 148.08 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 26 | 654301195706101816 | 沙勒木巴哈·布勒里 | 17.80 | 439.30 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 喀拉塔斯村(7人,132.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652601193901051813 | 哈米提·哈布丁 (马那提) | 35.00 | 1,727.60 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 2 | 652601195201151812 | 毛吾提汗·阿德力汗(努尔兰) | 20.00 | 987.20 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 3 | 654301198309101832 | 沙依玛尔旦·木哈买提 | 12.00 | 592.32 | 疑似笔误 疑似同一人,身份证号仅差1位(农业局:654301198309101830,切木尔切克镇喀拉塔斯村,14.68亩) |
| 4 | 65260119600101181X | 马代提汗·红海 (哈那提) | 26.00 | 1,283.36 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 5 | 652601194510011827 | 玛斯土拉·萨德合(那扎依 特列吾拜) | 10.00 | 493.60 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 6 | 652601194010101834 | 木合塔尔汗·沙哈提 | 17.00 | 839.12 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 7 | 652601197004301841 | 那孜古力·胡尔曼开西(杰斯波力) | 12.00 | 592.32 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 阔克什木村(6人,97.16亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652601195603151815 | 王换才(霍森别克·卡肯) | 9.00 | 444.24 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 2 | 654301196509201812 | 拜比提·阔什克木拜(叶斯木别克) | 12.00 | 592.32 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 3 | 65430119870802183X | 道肯。卡肯(努尔达吾列提·卡) | 15.70 | 774.95 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 4 | 652601194911201816 | 哈德力别克·阿吾巴克(叶斯别克) | 21.50 | 1,061.24 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 5 | 652601194908011819 | 斯马胡里·索力坦 | 10.00 | 493.60 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 6 | 65260119400513181X | 托合塔尔汗·奥塔吾汗(阿比多拉) | 28.96 | 1,429.47 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 森塔斯村(3人,74.50亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301197607071833 | 托汗·马占 | 23.00 | 1,135.28 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 2 | 652601194204201817 | 塔勒普·托干拜 | 36.00 | 1,776.96 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 3 | 654301198507271816 | 金恩斯·吐汗拜 | 15.50 | 765.08 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 别斯巴斯陶村(2人,31.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652601195404101815 | 萨布尔别克·布哈提 | 21.00 | 1,036.56 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 2 | 652601196210151827 | 比夏提·苏克尔拜 | 10.00 | 493.60 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 洪尔托合特村(2人,41.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652601194010151815 | 赵庆梅 | 22.00 | 1,085.92 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 2 | 652601197012211838 | 集体 | 19.00 | 937.84 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 库布东村(1人,15.50亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301198304052234 | 加尔恒别克·努尔兰 | 15.50 | 765.08 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 二牧场农四(5人,658.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301199301093211 | 刘志刚 | 37.00 | 1,826.32 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 2 | 654301198011103229 | 匡晓艳 | 200.00 | 9,872.00 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 3 | 654301198910133210 | 乔龙 | 29.00 | 1,431.44 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 4 | 652601196511210034 | 祁明泰 | 305.00 | 15,054.80 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 5 | 622701197501240023 | 秦月萍 | 87.00 | 4,294.32 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 二牧场农三(2人,76.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301197304173218 | 马正彪 | 21.00 | 1,036.56 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 2 | 652601196402013218 | 马孝仁 | 55.00 | 2,714.80 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 二牧场五队(1人,18.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301198907023213 | 马晓峰 | 18.00 | 888.48 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 二牧场六队(1人,40.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301197401243214 | 候志强 | 40.00 | 1,974.40 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 二牧场农八分场(1人,61.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301197012103218 | 叶尔兰·马吾勒特别克 | 61.00 | 3,010.96 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 二牧场农七(1人,7.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65430119831027321X | 赵纪磊 | 7.00 | 345.52 | 疑似笔误 疑似同一人,身份证号仅差2位(农业局:65430119830127321X,二牧场克依干库都克社区,7.00亩) |
▸ 二牧场农六分场(1人,28.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652601196707153211 | 高文革 | 28.00 | 1,382.08 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 莫因村(4人,193.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301196309283219 | 阿尔达克·塔拉甫别克 | 13.00 | 641.68 | 同名异证 有同名但身份证差异较大(农业局:654301198708103210,二牧场莫因分场,13.00亩),可能是同名不同人 |
| 2 | 652601196509143215 | 陈小江 | 30.00 | 1,480.80 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 3 | 654301197906173231 | 叶斯木汗·那扎尔汗 | 30.00 | 1,480.80 | 同名异证 有同名但身份证差异较大(农业局:654301199306283217,二牧场莫因分场,29.00亩),可能是同名不同人 |
| 4 | 622601197203273214 | 张继国 | 120.00 | 5,923.20 | 疑似笔误 疑似同一人,身份证号仅差1位(农业局:652601197203273214,二牧场莫因社区,127.00亩) |
▸ [未标注村名](3人,2185.98亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654201197705190419 | 陈西阳 | 1148.66 | 56,697.86 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 2 | 411122198902286632 | 钱江龙 | 300.00 | 14,808.00 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 3 | 332625196703207012 | 戴均销 | 737.32 | 36,394.12 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 吾勒格村(2人,474.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301196808302234 | 谢家猛 | 283.00 | 13,968.88 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 2 | 654301200102192212 | 谢祥福 | 191.00 | 789.76 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 拉斯特乡喀拉吉拉村(1人,1000.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652601197004045219 | 冯建疆 | 1000.00 | 63,440.00 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 哈拉哈什村(3人,30.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 622322196504223814 | 张明昌 | 10.00 | 634.40 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 2 | 654301197811050505 | 努尔古丽·木哈什 | 10.00 | 634.40 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
| 3 | 654323197903283310 | 阿吾斯·沙依拉吾 | 10.00 | 634.40 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 貂场(1人,500.00亩)
| # | 身份证号 | 姓名 | 面积 | 水费 | 农业局核查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654301197712232213 | 龙加兴 | 500.00 | 24,680.00 | 无匹配 农业局完全无同名记录 |
▸ 东戈壁水利服务站阿拉哈克财政开发片区(1人,131.00亩)
